Obvestilo o spremembi TRR računa Občine Gornja Radgona in navodilo za način poravnave neporavnanih obveznosti, nastalih pred 1.3.2022
datum: 04.03.2022
kategorija: Sporočilo za javnost
Spoštovani,
vse občanke in občane Občine Gornja Radgona in ostalo javnost obveščamo, da je Občina Gornja Radgona s 01.03.2022 z vsemi svojimi posrednimi in neposrednimi proračunskimi uporabniki vstopila v Enotni zakladniški račun države, kar pomeni, da smo s 01.03.2022 pričeli uporabljati nove podračune. Ker žal prehodno obdobje, v katerem bi se plačila avtomatsko nakazovala iz starih podračunov na nove podračune ni zagotovljeno, je potrebno pri plačilih uporabljati nove podračune tudi za plačila še neporavnanih obveznosti, ki so nastale pred 01.03.2022.
Gre za plačila raznih taks (turistične in promocijske, upravne, občinske), nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, glob in denarnih kazni, okoljske dajatve, koncesij, največ odprtih obveznosti pa je iz naslova komunalnih prispevkov in iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Da bo poravnava obveznosti vsaj nekoliko lažja, prilagamo seznam vseh preštevilčenih podračunov Občine Gornja Radgona.
Vljudno prosimo, da navedene spremembe upoštevate pri navajanju plačil.
Hvala za razumevanje in potrpežljivost.
***
Star podračun | Nov podračun-od 1.3.2022 | ||
7528 | OBČINA GORNJA RADGONA | SI56 01229-0100012643 | SI56 01100-0100012756 |
7528 | UPRAVNE TAKSE ZA DOKUMENTE IZ UPRAVNIH DEJANJ IN DRUGO - OBČINSKE | SI56 01229-4290309144 | SI56 01100-4290309160 |
7528 | DRUGE PRISTOJBINE | SI56 01229-4290321657 | SI56 01100-4290321673 |
7528 | OBČINSKE TAKSE - OD PRAVNIH OSEB | SI56 01229-4290324761 | SI56 01100-4290324777 |
7528 | OBČINSKE TAKSE - OD FIZIČNIH OSEB IN ZASEBNIKOV | SI56 01229-4290326895 | SI56 01100-4290326814 |
7528 | UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ - OBČINSKE | SI56 01229-4290355122 | SI56 01100-4290355138 |
7528 | ZAMUDNE OBRESTI OD UPRAVNIH TAKS | SI56 01229-4290360069 | SI56 01100-4290360085 |
7528 | NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA | SI56 01229-4290515075 | SI56 01100-4290515091 |
7528 | GLOBE ZA PREKRŠKE, S KATERIMI SE KRŠIJO PREDPISI OBČINE | SI56 01229-4290566873 | SI56 01100-4290566889 |
7528 | DENARNE KAZNI V UPRAVNIH POSTOPKIH - NA RAVNI OBČIN | SI56 01229-4290567358 | SI56 01100-4290567374 |
7528 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV - OBČINSKIH ORGANOV IN OBČINSKE UPRAVE | SI56 01229-4290612172 | SI56 01100-4290612188 |
7528 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBČINE | SI56 01229-4290622842 | SI56 01100-4290622858 |
7528 | DOHODNINA - OBČINSKI VIR | SI56 01229-4292701067 | SI56 01100-4292701083 |
7528 | TURISTIČNA TAKSA | SI56 01229-4293206243 | SI56 01100-4293206259 |
7528 | OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA (KOT PRIHODEK OBČINE) | SI56 01229-4293208377 | SI56 01100-4293208393 |
7528 | ZAMUDNE OBRESTI OD OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA (KOT PRIHODEK OBČINE) | SI56 01229-4293209929 | SI56 01100-4293209945 |
7528 | POVPREČNINE OZ. SODNE TAKSE IN DRUGI STROŠKI OBČINSKEGA ORGANA NA PODLAGI ZAKONA O PREKRŠKIH | SI56 01229-4295008503 | SI56 01100-4295008519 |
7528 | PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV | SI56 01229-4296223331 | SI56 01100-4296223347 |
7528 | ZAMUDNE OBRESTI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV | SI56 01229-4296224980 | SI56 01100-4296224996 |
7528 | PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ, KI PRIPADAJO OBČINI | SI56 01229-4296230315 | SI56 01100-4296230331 |
7528 | PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ, KI PRIPADAJO OBČINI - ZAMUDNE OBRESTI | SI56 01229-4296230412 | SI56 01100-4296230428 |
7528 | PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO - ZAMUDNE OBRESTI, KI PRIPADAJO OBČINAM | SI56 01229-4296234680 | SI56 01100-4296234696 |
7528 | PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PRAVICO (KI PRIPADAJO OBČINI) | SI56 01229-4296235553 | SI56 01100-4296235569 |
7528 | PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ (Z DRŽAVNE RAVNI, KI PRIPADAJO OBČINI) | SI56 01229-4296236523 | SI56 01100-4296236539 |
7528 | PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO, KI PRIPADAJO OBČINAM | SI56 01229-4296237590 | SI56 01100-4296237509 |
7528 | OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV (KOT PRIHODEK OBČINE) | SI56 01229-4298331238 | SI56 01100-4298331254 |
7528 | NADOMESTILO ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA | SI56 01229-8440515060 | SI56 01100-8444295069 |
7528 | TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA - OBČINA GORNJA RADGONA | SI56 01229-8450000011 | SI56 01100-8459576158 |
7528 | PREHODNI DAVČNI PODRAČUN - OBČINA GORNJA RADGONA | SI56 01229-8884290060 | SI56 01100-8884290076 |
7941 | KRAJEVNA SKUPNOST ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI | SI56 01229-6450794121 | SI56 01100-6008363557 |
7942 | KRAJEVNA SKUPNOST GORNJA RADGONA | SI56 01229-6450794218 | SI56 01100-6008363363 |
7943 | KRAJEVNA SKUPNOST NEGOVA | SI56 01229-6450794315 | SI56 01100-6008363169 |
7944 | KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA ŠČAVNICA | SI56 01229-6450794412 | SI56 01100-6008362975 |
7945 | KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI IVANJCI | SI56 01229-6450794509 | SI56 01100-6008362781 |
3656 | PORA, RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA | SI56 01229-6000000007 | SI56 01100-6008362490 |
3848 | ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA | SI56 01229-6000000492 | SI56 01100-6008362587 |
6346 | VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA | SI56 01229-6030634644 | SI56 01100-6008362878 |
6508 | OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA | SI56 01229-6030650843 | SI56 01100-6008363072 |
6509 | OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA | SI56 01229-6030650940 | SI56 01100-6008363266 |
7099 | GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA | SI56 01229-6030709916 | SI56 01100-6008363460 |
7145 | JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA | SI56 01229-6030714572 | SI56 01100-6008363654 |
9201 | ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | SI56 01229-6030920115 | SI56 01100-6008362684 |
Seznam preštevilčenih podračunov Občine Gornja Radgona-1.3.2022